Tarieven 2023
Losse kaarten
Kinderen t/m 1 jaar | Gratis |
Jeugd dagkaart (t/m 16 jaar) | € 4,40 |
Volwassenen dagkaart | € 6,00 |
Terraskaart | € 3,00 |
10-badenkaart jeugd | € 35,50 |
10-badenkaart volwassenen | € 51,00 |
Zwemmen vanaf 17.00 uur jeugd | € 2,40 |
Zwemmen vanaf 17.00 uur volwassenen | € 3,50 |
Activiteiten
met abonnement | zonder abonnement | |
5-activiteitenknipkaart | € 14,00 | € 14,00 (excl. €3,50 entree avondtarief per les) |
Aquasportlessen | € 3,50 | € 7,00 (€ 3,50 avondtarief + les € 3,50) |
Triathlon zwemles | € 3,50 | € 7,00 (€ 3,50 avondtarief + les € 3,50) |
Zwemlessen
A-diploma zwemlessen (4x les per week) | € 360,00* |
B-C-diploma zwemlessen (2x les per week) | € 169,00* |
Zwemvaardigheid zwemlessen (1x per les per week) | € 87,00* |
Abonnementen (U kunt met uw abonnement ook in de Boskoele in Gorssel zwemmen)
Jeugdabonnement (t/m 16 jaar) | € 50,00* | € 61,00 |
Volwassenabonnement | € 77,50* | € 89,00 |
Familie met 1 kind | €188,00* | € 215,00 |
Familie met 2 kinderen | €220,00* | € 255,00 |
Familie met meerdere kinderen: per kind extra. | € 44,00* | € 54,00 |
Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u deze stellen via het ‘Contact’ formulier op onze website.